| Feriale | Feriale | Feriale | Feriale L6 |
Feriale scolastica |
Feriale scolastica L6 |
Feriale L7 |
Feriale L7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 07:55 | 10:15 | 11:25 | 12:10 | 13:15 | 14:20 | 17:30 | 19:45 |
| S.M. LA SCALA | 08:10 | 10:30 | 11:40 | 12:25 | 13:30 | 14:35 | 17:45 | 20:00 |
| * | ||||||||
| Feriale L7 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale scolastica |
Feriale L6 |
Feriale L7 |
Feriale L7 |
|
| S.M. LA SCALA | 07:35 | 08:10 | 10:35 | 11:45 | 13:30 | 16:15 | 19:15 | 21:30 |
| ACIREALE | 07:50 | 08:25 | 10:50 | 12:00 | 13:45 | 16:30 | 19:30 | 21:45 |
| * |
* nel periodo scolastico transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura.Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | Feriale | Feriale | Feriale Scolast |
Feriale Scolast |
Feriale Scolast |
Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:50 | 07:55 | 09:55 | 12:10 | 13:15 | 14:20 | 15:30 |
| S.M. LA SCALA | = | = | = | 12:20 | = | 14:30 | = |
| S. TECLA | 07:05 | 08:10 | 10:10 | 12:25 | 13:35 | 14:40 | 15:45 |
| SCILLICHENTI | 07:10 | 08:15 | 10:15 | 12:30 | 13:40 | 14:45 | 15:50 |
| STAZZO | 07:15 | 08:20 | 10:20 | 12:35 | 13:45 | 14:50 | 15:55 |
| POZZILLO | 07:20 | 08:25 | 10:25 | 12:40 | 13:50 | 14:55 | 16:00 |
| SCILLICHENTI | 07:25 | 08:30 | 10:30 | 12:45 | 13:55 | 15:00 | 16:05 |
| S. TECLA | 07:30 | 08:35 | 10:35 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:10 |
| S.M. LA SCALA | = | = | = | = | = | = | 16:15 |
| ACIREALE | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:30 |
| * | * | * |
* nel periodo scolastico transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | scolastica | Feriale | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:05 | 06:40 | 07:00 | 08:30 | 12:30 | 13:20 | 17:30 | 19:45 |
| S.M. LA SCALA | = | = | = | = | = | = | 17:40 | 19:50 |
| S. TECLA | 06:15 | 06:50 | 07:10 | 08:40 | 12:45 | 13:40 | 17:45 | 20:00 |
| SCILLICHENTI | 06:20 | 06:55 | 07:15 | 08:45 | 12:50 | 13:45 | 17:50 | 20:10 |
| STAZZO | 07:00 | = | = | 12:55 | = | 17:55 | 20:15 | |
| POZZILLO | 06:25 | 07:05 | 07:20 | 08:50 | 13:00 | 13:50 | 18:00 | 20:20 |
| SCIFAZZO | 06:30 | 07:15 | 07:25 | 08:55 | 13:05 | 13:55 | 18:05 | 20:25 |
| CARRUBA | 06:35 | 07:20 | 07:30 | 09:05 | 13:10 | 14:00 | 18:10 | 20:30 |
| ARCHI | = | = | 07:35 | 09:10 | = | = | = | 20:35 |
| TORRE | = | = | 07:40 | 09:15 | = | = | = | 20:40 |
| ALTARELLO | 06:40 | 07:25 | = | = | 13:15 | 14:05 | 18:15 | = |
| GIARRE | 06:45 | 07:30 | = | = | 13:20 | 14:10 | 18:20 | = |
| RIPOSTO | 06:50 | 07:35 | 07:45 | 09:20 | 13:25 | 14:15 | 18:25 | 20:45 |
| GIARRE | = | = | 07:50 | 09:30 | = | = | = | 20:50 |
| ALTARELLO | = | = | 08:00 | 09:35 | = | = | = | 20:55 |
| TORRE | 06:55 | 07:40 | = | = | 13:30 | 14:25 | 18:30 | = |
| ARCHI | 07:00 | 07:45 | = | = | 13:35 | 14:30 | 18:35 | = |
| CARRUBA | 07:05 | 07:50 | 08:05 | 09:40 | 13:40 | 14:35 | 18:40 | 21:00 |
| SCIFAZZO | 07:10 | 07:55 | 08:10 | 09:45 | 13:45 | 14:40 | 18:45 | 21:05 |
| POZZILLO | 07:15 | 08:00 | 08:15 | 09:50 | 13:50 | 14:45 | 18:50 | 21:10 |
| STAZZO | = | 08:05 | = | 09:55 | 13:55 | 14:50 | 18:55 | 21:15 |
| SCILLICHENTI | 07:20 | 08:15 | 08:20 | 10:00 | 14:00 | 14:55 | 19:05 | 21:20 |
| S. TECLA | 07:30 | 08:20 | 08:25 | 10:05 | 14:05 | 15:00 | 19:10 | 21:25 |
| S.M. LA SCALA | 07:35 | = | = | = | = | = | 19:15 | 21:30 |
| ACIREALE | 07:50 | 08:30 | 08:35 | 10:15 | 14:15 | 15:20 | 19:30 | 21:45 |
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPOSTO | 06:45 | 08:30 | 09:30 | 12:25 | 13:20 | 15:05 | 16:15 |
| GIARRE | 06:50 | 08:35 | 09:35 | 12:30 | 13:25 | 15:10 | 16:20 |
| TREPUNTI | 06:55 | 08:40 | 09:40 | 12:35 | 13:30 | 15:15 | 16:25 |
| S. LEONARDELLO | 07:00 | 08:45 | 09:45 | 12:40 | 13:45 | 15:20 | 16:30 |
| MANGANO | 07:05 | 08:50 | 09:50 | 12:45 | 13:40 | 15:25 | 16:35 |
| GUARDIA | 07:10 | 08:55 | 09:55 | 12:50 | 13:45 | 15:30 | 16:40 |
| S.M. AMMALATI | 07:15 | 09:00 | 10:00 | 12:55 | 13:50 | 15:35 | 16:45 |
| S. COSMO | 07:20 | 09:05 | 10:05 | 13:00 | 13:55 | 15:40 | 16:50 |
| ACIREALE | 07:25 | 09:10 | 10:10 | 13:05 | 14:00 | 15:45 | 16:55 |
| ACICASTELLO | 07:40 | 09:25 | 10:25 | 13:20 | 14:15 | 16:00 | 17:05 |
| CATANIA | 07:55 | 09:35 | 10:35 | 13:30 | 14:30 | 16:15 | 17:20 |
| Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATANIA | 08:15 | 11:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 17:20 | 19:00 |
| ACICASTELLO SS114 | 08:30 | 11:15 | 12:15 | 14:10 | 15.15 | 17:35 | 19:15 |
| ACIREALE | 08:45 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 17:55 | 19:40 |
| S. COSMO | 08:50 | 11:35 | 12:35 | 14:25 | 15:35 | 18:00 | 19:45 |
| S.M. AMMALATI | 08:55 | 11:40 | 12:40 | 14:30 | 15:40 | 18:05 | 19:45 |
| GUARDIA | 09:00 | 11:45 | 12:45 | 14:35 | 15:45 | 18:10 | 19:50 |
| MANGANO | 09:05 | 11:50 | 12:50 | 14:40 | 15:50 | 18:15 | 19:55 |
| S. LEONARDELLO | 09:10 | 11:55 | 12:55 | 14:45 | 15:55 | 18:20 | 20:00 |
| TREPUNTI | 09:15 | 12:00 | 13:00 | 14:50 | 16:00 | 18:25 | 20:05 |
| GIARRE | 09:20 | 12:05 | 13:05 | 14:55 | 16:05 | 18:30 | 20:10 |
| RIPOSTO | 09:25 | 12:10 | 13:10 | 15:00 | 16:10 | 18:40 | 20:15 |
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà.
| Feriale | Feriale | Feriale | scolastica | Feriale | scolastica | scolastica | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:00 | 06:30 | 07:15 | 07:15 | 09:55 | 11:55 | 12:30 | 13:15 | 15:55 |
| S. COSMO | 06:10 | 06:40 | 07:25 | 07:25 | 10:05 | 12:05 | 12:40 | 13:25 | 16:05 |
| S.M. AMMALATI | 06:15 | 06:45 | 07:30 | 07:30 | 10:10 | 12:10 | 12:45 | 13:30 | 16:10 |
| GUARDIA | 06:20 | 06:50 | 07:35 | 07:35 | 10:15 | 12:15 | 12:50 | 13:35 | 16:15 |
| MANGANO | 06:25 | 06:55 | 07:40 | 07:40 | 10:20 | 12:20 | 12:55 | 13:40 | 16:20 |
| S. LEONARDELLO | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 07:45 | 10:25 | 12:25 | 13:00 | 13:45 | 16:25 |
| TREPUNTI | 06:35 | 07:05 | 07:50 | 07:50 | 10:30 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | 16:30 |
| GIARRE | 06:40 | 07:10 | 07:55 | 07:55 | 10:35 | 12:35 | 13:10 | 13:55 | 16:35 |
| RIPOSTO | 06:45 | 07:15 | 08:00 | 08:00 | 10:40 | 12:40 | 13:15 | 14:00 | 16:40 |
| ^ |
| Feriale | scolastica | Feriale | scolastica | scolastica | scolastica | Feriale | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPOSTO | 07:15 | 08:45 | 10:45 | 13:20 | 14:15 | 14:15 | 16:45 | 18:45 | 20:25 |
| GIARRE | 07:25 | 08:50 | 10:50 | 13:30 | 14:25 | 14:25 | 16:50 | 18:50 | 20:30 |
| TREPUNTI | 07:30 | 08:55 | 10:55 | 13:35 | 14:30 | 14:30 | 16:55 | 18:55 | 20:35 |
| S. LEONARDELLO | 07:35 | 09:00 | 11:00 | 13:40 | 14:35 | 14:35 | 17:00 | 19:00 | 20:40 |
| MANGANO | 07:40 | 09:05 | 11:05 | 13:45 | 14:40 | 14:40 | 17:05 | 19:05 | 20:45 |
| GUARDIA | 07:45 | 09:10 | 11:10 | 13:50 | 14:45 | 14:50 | 17:10 | 19:10 | 20:50 |
| S.M. AMMALATI | 07:50 | 09:15 | 11:15 | 13:55 | 14:50 | 14:55 | 17:15 | 19:15 | 20:55 |
| S. COSMO | 07:55 | 09:20 | 11:20 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 17:20 | 19:20 | 21:00 |
| ACIREALE | 08:00 | 09:30 | 11:30 | 14:05 | 15:00 | 15:10 | 17:30 | 19:30 | 21:10 |
^ transita per Giarre Corso Europa
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| scolastica | Feriale | Feriale | invernale | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. VENERINA | 07:20 | 08:55 | 11:20 | 13:40 | 15:00 | 17:55 |
| LINERA | 07:30 | 09:05 | 11:30 | 13:50 | 15:10 | 18:05 |
| CASA GAMBINO | 07:35 | 09:10 | 11:35 | 13:55 | 15:15 | 18:10 |
| S.M. AMMALATI | 07:40 | 09:15 | 11:40 | 14:00 | 15:20 | 18:15 |
| ACIREALE | 07:50 | 09:25 | 11:50 | 14:10 | 15:30 | 18:25 |
| CATANIA | = | 10:00 | = | = | = | = |
| * |
| scolastica | Feriale | Feriale | invernale | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATANIA | = | = | 10:10 | = | = | = |
| ACIREALE | 06:50 | 08:10 | 10:45 | 13:10 | 14:15 | 17:15 |
| S.M. AMMALATI | 07:00 | 08:20 | 10:55 | 13:20 | 14:25 | 17:25 |
| CASA GAMBINO | 07:05 | 08:25 | 11:00 | 13:25 | 14:30 | 17:30 |
| LINERA | 07:10 | 08:30 | 11:05 | 13:30 | 14:35 | 17:35 |
| S. VENERINA | 07:20 | 08:40 | 11:15 | 13:40 | 14:45 | 17:45 |
| * |
* transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:30 | 13:15 | 20:00 |
| S.M. AMMALATI | 06:40 | 13:25 | 20:15 |
| GUARDIA | 06:45 | 13:30 | 20:20 |
| LINERA | 06:50 | 13:35 | 20:25 |
| COSENTINI | 06:55 | 13:40 | 20:30 |
| S. VENERINA | 07:05 | 13:50 | 20:35 |
| * |
| scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|
| S. VENERINA | 07:15 | 14:10 | 20:35 |
| COSENTINI | 07:25 | 14:15 | 20:40 |
| LINERA | 07:30 | 14:20 | 20:45 |
| GUARDIA | 07:35 | 14:25 | 20:50 |
| S.M. AMMALATI | 07:40 | 14:30 | 20:55 |
| ACIREALE | 07:55 | 14:45 | 21:10 |
| * |
* transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|
| S. VENERINA | 07:05 | 13:55 | 14:45 |
| DAGALA | 07:10 | 14:00 | 14:50 |
| scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|
| DAGALA | 07:10 | 14:05 | 14:55 |
| S. VENERINA | 07:15 | 14:10 | 15:00 |
* transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | scolastica | Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:00 | 06:25 | 09:30 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 17:30 |
| S.M. AMMALATI | 06:15 | 06:40 | 09:45 | 13:25 | ‘ | 15:15 | 17:45 |
| GUARDIA | 06:20 | 06:45 | 09:50 | 13:30 | ‘ | 15:20 | 17:50 |
| S. VENERINA | 06:30 | 06:55 | 10:00 | 13:40 | ‘ | 15:30 | 18:00 |
| SPOLIGNI o PRINCESSA | 06:35 | 07:00 | 10:05 | 13:45 | ‘ | 15:35 | 18:05 |
| ZAFFERANA | 06:45 | 07:05 | 10:15 | 13:55 | 14:40 | 15:45 | 18:15 |
| MILO | 06:55 | = | 10:25 | 14:05 | = | 15:55 | 18:25 |
| FORNAZZO | 07:00 | = | = | = | = | 16:00 | 18:30 |
| ° | * | * ^ | ° | ° |
| Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | scolastica | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNAZZO | 07:00 | = | = | = | = | 16:05 | 18:30 |
| MILO | 07:05 | = | = | 10:30 | 14:05 | 16:10 | 18:35 |
| ZAFFERANA | 07:15 | 07:00 | 07:10 | 10:40 | 14:15 | 16:20 | 18:45 |
| SPOLIGNI o PRINCESSA | 07:20 | ‘ | 07:15 | 10:45 | 14:20 | 16:25 | 18:50 |
| S. VENERINA | 07:30 | ‘ | 07:25 | 10:55 | 14:30 | 16:35 | 19:00 |
| GUARDIA | 07:40 | ‘ | 07:35 | 11:05 | 14:40 | 16:45 | 19:10 |
| S.M. AMMALATI | 07:45 | ‘ | 07:45 | 11:10 | 14:45 | 16:50 | 19:15 |
| ACIREALE | 08:00 | 07:50 | 08:00 | 11:25 | 15:00 | 17:05 | 19:30 |
| °* | *^ | * | ° | ° |
* nel periodo scolastico transita per Acireale Piazza Dante – ^ scolastica diretta – ° transita per via Spoligni
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | Feriale | Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:15 | 08:10 | 11:25 | 13:15 | 14:10 | 18:30 |
| PIANO D’API | 06:25 | 08:20 | 11:35 | 13:25 | 14:20 | 18:40 |
| FIANDACA | 06:30 | 08:25 | 11:40 | 13:30 | 14:25 | 18:45 |
| PENNISI | 06:35 | 08:30 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 18:50 |
| SCACCHIERE | 06:40 | 08:35 | 11:50 | 13:40 | 14:35 | 18:55 |
| PISANO | 06:45 | 08:40 | 11:55 | 13:45 | 14:40 | 19:00 |
| FLERI | 06:50 | 08:45 | 12:00 | 13:55 | 14:50 | 19:05 |
| ZAFFERANA | 07:00 | 08:55 | 12:10 | 14:00 | 14:55 | 19:15 |
| * | * |
| Feriale | Feriale | Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFFERANA | 07:00 | 09:05 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 19:15 |
| FLERI | 07:10 | 09:15 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 19:25 |
| PISANO | 07:15 | 09:20 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 19:30 |
| SCACCHIERE | 07:20 | 09:25 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 19:35 |
| PENNISI | 07:25 | 09:30 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 19:40 |
| FIANDACA | 07:30 | 09:35 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 19:45 |
| PIANO D’API | 07:35 | 09:40 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 19:50 |
| ACIREALE | 07:45 | 09:50 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 20:00 |
| * |
* nel periodo scolastico transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | scolastica | Feriale | Feriale | Feriale | scolastica | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIREALE | 06:15 | 06:35 | 08:00 | 11:30 | 13:15 | 13:15 | 14:10 | 17:45 |
| PIANO D’API | ‘ | 06:50 | 08:15 | 11:45 | 13:30 | ‘ | 14:25 | 18:00 |
| S.M. LA STELLA | 06:35 | 06:55 | 08:20 | 11:50 | 13:35 | 13:35 | 14:30 | 18:05 |
| ACI S. ANTONIO | = | = | 08:35 | = | = | = | = | = |
| LAVINAIO | 06:45 | 07:05 | = | 12:00 | 13:45 | 13:45 | 14:40 | 18:15 |
| MONTEROSSO | 06:50 | = | = | = | 13:50 | 13:50 | 14:45 | 18:20 |
| TRECASTAGNI | 07:00 | = | = | = | = | 14:00 | 14:55 | 18:30 |
| * | * | * |
| scolastica | Feriale | scolastica | Feriale | Feriale | Feriale | scolastica | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRECASTAGNI | 07:00 | 07:00 | = | = | = | = | 15:10 | 18:30 |
| MONTEROSSO | 07:10 | 07:10 | = | = | = | 14:00 | 15:20 | 18:40 |
| LAVINAIO | 07:20 | 07:20 | 07:10 | = | 12:00 | 14:05 | 15:25 | 18:45 |
| ACI S. ANTONIO | = | = | = | 08:35 | = | = | = | = |
| S.M. LA STELLA | 07:25 | 07:25 | 07:20 | 08:50 | 12:10 | 14:15 | 15:35 | 18:55 |
| PIANO D’API | = | 07:35 | 07:35 | 08:55 | 12:15 | 14:20 | 15:40 | 19:00 |
| ACIREALE | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 09:10 | 12:30 | 14:35 | 15:55 | 19:15 |
| * | * | * |
* nel periodo scolastico transita per Acireale Piazza Dante
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale Scolastica | |
|---|---|
| ACIREALE | 16:30 |
| PIANO D’API | 16:45 |
| S.M. LA STELLA | 16:50 |
| FIANDACA | 16:55 |
| PENNISI | 17:00 |
| Feriale Scolastica | |
|---|---|
| PENNISI | 17:00 |
| LAVINAIO | 17:05 |
| S.M. LA STELLA | 17:10 |
| PIANO D’API | 17:15 |
| ACIREALE | 17:30 |
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| scolastica | scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|---|
| ZAFFERANA | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 15:15 |
| PETRULLI | 07:05 | 07:05 | ‘ | 15:20 |
| MONACELLA | 07:10 | 07:10 | ‘ | 15:25 |
| DAGALA | 07:15 | 07:15 | ‘ | 15:30 |
| S. VENERINA | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 15:35 |
| GUARDIA BIVIO | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 15:45 |
| S. LEONARDELLO | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 15:50 |
| TREPUNTI | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 15:55 |
| GIARRE | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 16:00 |
| RIPOSTO | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 16:10 |
| ^ | *^ |
| scolastica | scolastica | scolastica | scolastica | |
|---|---|---|---|---|
| RIPOSTO | 13:20 | 13:20 | 14:10 | 18:00 |
| GIARRE | 13:30 | 13:30 | 14:20 | 18:10 |
| TREPUNTI | 13:35 | 13:35 | 14:25 | 18:15 |
| S. LEONARDELLO | 13:40 | 13:40 | 14:30 | 18:20 |
| GUARDIA BIVIO | 13:45 | 13:45 | 14:35 | 18:25 |
| S. VENERINA | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 18:35 |
| DAGALA | 14:00 | ‘ | 14:50 | 18:40 |
| MONACELLA | 14:05 | ‘ | 14:55 | 18:45 |
| PETRULLI | 14:10 | ‘ | 15:00 | 18:50 |
| ZAFFERANA | 14:20 | 14:20 | 15:10 | 19:00 |
| * | * |
^ transita per Giarre Corso Europa – * frazione Sarro
N.B. I biglietti si acquistano on-line o in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
| Feriale | Feriale | Feriale | scol | scol | Feriale | Feriale | Feriale | scol | Feriale | scol | scol | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | scol | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPOSTO | 06:00 | 08:05 | 09:00 | 8.25 | 9.30 | 10:00 | 11:00 | 11:15 | 12.15 | 12:30 | 13:20 | 12.55 | 13:20 | 14:15 | 14:15 | 16:30 | 17.20 | 18:00 | 19:30 |
| GIARRE | 06:10 | 08:15 | 09:10 | 8.35 | 9.40 | 10:10 | 11:10 | 11:25 | 12.25 | 12:40 | 13:30 | 13.05 | 13:30 | 14:25 | 14:25 | 16:40 | 17.30 | 18:10 | 19:40 |
| MACCHIA | 06:15 | 08:20 | 09:15 | 8.40 | 9.45 | 10:15 | 11:15 | 11:30 | 12.30 | 12:45 | 13:35 | 13.10 | 13:35 | 14:30 | 14:30 | 16:45 | 17.35 | 18:15 | 19:45 |
| S. GIOVANNI M | 06:20 | 08:25 | 09:20 | = | 9.50 | 10:20 | 11:20 | 11:35 | = | 12:50 | 13:40 | 13.15 | 13:40 | 14:35 | 14:35 | 16:50 | 17.40 | 18:20 | 19:50 |
| SANT’ALFIO | 06:25 | 08:30 | 09:25 | = | = | 10:25 | 11:25 | = | = | 12:55 | = | 13.20 | 13:45 | 14:40 | 14:40 | 16:55 | = | 18:25 | 19:55 |
| PUNTALAZZO | 06:30 | 08:35 | = | = | = | = | 11:30 | = | = | 13:00 | = | 13.25 | = | 14:45 | = | 17:00 | = | 18:30 | = |
| FORNAZZO | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:00 | = | 14:55 | = | = | = | = |
| MILO | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:10 | = | 15:05 | = | = | = | = |
| MONTARGANO | 06:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:50 | = | = | = | = | = |
| PRESA | 06:40 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:55 | = | = | = | = | = |
| VENA | 06:50 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:05 | = | = | = | = | = |
| Feriale | Feriale | scol | Feriale | Feriale | scol | Feriale | Feriale | Feriale | scol | Feriale | scol | scol | Feriale | Feriale | Feriale | scol | Feriale | Feriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENA | 07:00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:15 | = | = | = | = |
| PRESA | 07:10 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:25 | = | = | = | = |
| MONTARGANO | 07:15 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:30 | = | = | = | = |
| MILO | = | 07:00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:30 | = | = | = | = | = |
| FORNAZZO | = | 07:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:40 | = | = | = | = | = |
| PUNTALAZZO | 07:20 | = | = | 08:45 | = | = | = | = | 11:40 | = | 13:10 | 13.30 | = | = | 15:35 | 17:10 | = | 18:40 | = |
| SANT’ALFIO | 07:25 | 07:25 | = | 08:50 | 09:30 | = | 10:30 | = | 11:50 | = | 13:20 | 13.35 | = | 14:50 | 15:40 | 17:20 | = | 18:50 | 20:10 |
| S. GIOVANNI M | 07:30 | 07:30 | = | 08:55 | 09:35 | 9.55 | 10:35 | 11:40 | 11:55 | = | 13:25 | 13.40 | 13:50 | 14:55 | 15:45 | 17:25 | 17.40 | 18:55 | 20:15 |
| MACCHIA | 07:35 | 07:35 | 8.45 | 09:00 | 09:40 | 10.00 | 10:40 | 11:45 | 12:00 | 12.30 | 13:30 | 13.45 | 13:55 | 15:00 | 15:50 | 17:30 | 17.45 | 19:00 | 20:20 |
| GIARRE | 07:40 | 07:40 | 8.50 | 09:05 | 09:45 | 10.05 | 10:45 | 11:50 | 12:05 | 12.35 | 13:35 | 13.50 | 14:00 | 15:10 | 15:55 | 17:35 | 17.50 | 19:05 | 20:25 |
| RIPOSTO | 07:50 | 07:50 | 9.00 | 09:15 | 09:55 | 10.15 | 10:55 | 12:00 | 12:15 | 12.45 | 13:45 | 14.00 | 14:10 | 15:20 | 16:05 | 17:45 | 18.00 | 19:15 | 20:35 |
| * | ^ |
* Transita per Piazza S. Francesco e Corso Europa – ^ transita per via Federico II e Corso Europa
