Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|
ACIREALE | 07:50 | 09:15 | 10:15 | 11:30 | 12:55 |
S.M. LA SCALA | 08:05 | 09:30 | 10:30 | 11:45 | 13:10 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
S.M. LA SCALA | 08:05 | 09:35 | 10:35 | 11:50 | 13:10 |
ACIREALE | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:25 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIREALE | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:10 | 15:25 | 16:25 | 19:45 |
S.M. LA SCALA | = | = | = | = | = | = | = | 16:35 | 20:00 |
S. TECLA | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:25 | 15:35 | 16:40 | 20:05 |
SCILLICHENTI | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 15:40 | 16:45 | 20:10 |
STAZZO | 07:15 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:35 | 15:45 | 16:50 | 20:15 |
POZZILLO | 07:20 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:40 | 15:50 | 16:55 | 20:20 |
SCILLICHENTI | 07:25 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 15:55 | 17:00 | 20:25 |
S. TECLA | 07:30 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 16:00 | 17:05 | 20:30 |
S.M. LA SCALA | = | = | = | = | = | = | 16:05 | = | = |
ACIREALE | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:10 | 16:20 | 17:20 | 20:45 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIREALE | 06:15 | 08:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
S.M. LA SCALA | = | = | = | = | 15:40 | 17:40 |
S. TECLA | 06:25 | 08:40 | 10:40 | 13:40 | 15:45 | 17:45 |
SCILLICHENTI | 06:30 | 08:45 | 10:45 | 13:45 | 15:50 | 17:50 |
STAZZO | = | 10:50 | 13:50 | = | 17:55 | |
POZZILLO | 06:35 | 08:50 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 18:00 |
SCIFAZZO | 06:40 | 08:55 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:05 |
MALPASSOTI | = | 08:57 | = | = | = | = |
CARRUBA | 06:45 | 09:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 18:10 |
ARCHI | = | 09:10 | = | = | 16:10 | = |
TORRE | = | 09:15 | = | = | 16:15 | = |
ALTARELLO | 06:50 | = | 11:10 | 14:10 | = | 18:15 |
GIARRE | 06:55 | = | 11:25 | 14:20 | = | 18:20 |
RIPOSTO | 07:00 | 09:20 | 11:30 | 14:25 | 16:20 | 18:25 |
GIARRE | = | 09:30 | = | = | 16:25 | = |
ALTARELLO | = | 09:35 | = | = | 16:30 | = |
TORRE | 07:05 | = | 11:35 | 14:30 | = | 18:30 |
ARCHI | 07:10 | = | 11:40 | 14:35 | = | 18:35 |
CARRUBA | 07:15 | 09:40 | 11:45 | 14:40 | 16:35 | 18:40 |
MALPASSOTI | = | = | 11:47 | 14:45 | = | = |
SCIFAZZO | 07:20 | 09:45 | 11:50 | 14:47 | 16:40 | 18:45 |
POZZILLO | 07:25 | 09:50 | 11:55 | 14:50 | 16:45 | 18:50 |
STAZZO | = | 09:55 | 14:55 | = | 18:55 | |
SCILLICHENTI | 07:30 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 16:50 | 19:05 |
S. TECLA | 07:35 | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 16:55 | 19:10 |
S.M. LA SCALA | = | = | = | 15:10 | 17:00 | 19:15 |
ACIREALE | 07:45 | 10:15 | 12:15 | 15:25 | 17:15 | 19:30 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIPOSTO | 06:50 | 08:30 | 09:30 | 12:25 | 13:30 | 16:15 |
GIARRE | 06:55 | 08:35 | 09:35 | 12:30 | 13:35 | 16:20 |
TREPUNTI | 07:00 | 08:40 | 09:40 | 12:35 | 13:40 | 16:25 |
S. LEONARDELLO | 07:05 | 08:45 | 09:45 | 12:40 | 13:45 | 16:30 |
MANGANO | 07:10 | 08:50 | 09:50 | 12:45 | 13:50 | 16:35 |
GUARDIA | 07:15 | 08:55 | 09:55 | 12:50 | 13:55 | 16:40 |
S.M. AMMALATI | 07:20 | 09:00 | 10:00 | 12:55 | 14:00 | 16:45 |
S. COSMO | 07:25 | 09:05 | 10:05 | 13:00 | 14:05 | 16:50 |
ACIREALE | 07:25 | 09:10 | 10:10 | 13:05 | 14:10 | 16:55 |
ACICASTELLO | 07:40 | 09:20 | 10:20 | 13:15 | 14:20 | 17:05 |
CATANIA | 08:05 | 09:35 | 10:35 | 13:30 | 14:35 | 17:20 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|
CATANIA | 08:15 | 11:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 19:00 |
ACICASTELLO | 08:30 | 11:15 | 12:15 | 14:05 | 15:15 | 19:15 |
ACIREALE | 08:45 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 19:40 |
S. COSMO | 08:50 | 11:35 | 12:35 | 14:25 | 15:35 | 19:45 |
S.M. AMMALATI | 08:55 | 11:40 | 12:40 | 14:30 | 15:40 | 19:45 |
GUARDIA | 09:00 | 11:45 | 12:45 | 14:35 | 15:45 | 19:50 |
MANGANO | 09:05 | 11:50 | 12:50 | 14:40 | 15:50 | 19:50 |
S. LEONARDELLO | 09:10 | 11:55 | 12:55 | 14:45 | 15:55 | 19:55 |
TREPUNTI | 09:15 | 12:00 | 13:00 | 14:50 | 16:00 | 20:00 |
GIARRE | 09:20 | 12:05 | 13:05 | 14:55 | 16:05 | 20:05 |
RIPOSTO | 09:25 | 12:10 | 13:10 | 15:00 | 16:10 | 20:10 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà.
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|
ACIREALE | 06:05 | 06:45 | 07:35 | 09:55 |
S.COSMO | 06:15 | 06:55 | 07:45 | 10:05 |
S.M.AMMALATI | 06:20 | 07:00 | 07:50 | 10:10 |
GUARDIA | 06:25 | 07:05 | 07:55 | 10:15 |
MANGANO | 06:30 | 07:10 | 08:00 | 10:20 |
S.LEONARDELLO | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 10:25 |
TREPUNTI | 06:40 | 07:20 | 08:10 | 10:30 |
GIARRE | 06:45 | 07:25 | 08:15 | 10:35 |
RIPOSTO | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 10:40 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|
RIPOSTO | 07:30 | 10:45 | 15:00 | 20:25 |
GIARRE | 07:35 | 10:50 | 15:05 | 20:30 |
TREPUNTI | 07:40 | 10:55 | 15:10 | 20:35 |
S.LEONARDELLO | 07:45 | 11:00 | 15:15 | 20:40 |
MANGANO | 07:50 | 11:05 | 15:20 | 20:45 |
GUARDIA | 07:55 | 11:10 | 15:25 | 20:50 |
S.M.AMMALATI | 08:00 | 11:15 | 15:30 | 20:55 |
S.COSMO | 08:05 | 11:20 | 15:35 | 21:00 |
ACIREALE | 08:15 | 11:30 | 15:45 | 21:10 |
^ = nel periodo scolastico transita per Giarre Viale Europa
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
S. VENERINA | 08:55 | 11:20 | 14:00 |
LINERA | 09:05 | 11:30 | 14:10 |
CASA GAMBINO | 09:10 | 11:35 | 14:15 |
S.M. AMMALATI | 09:15 | 11:40 | 14:20 |
ACIREALE | 09:25 | 11:50 | 14:30 |
CATANIA | 10:00 | = | = |
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
CATANIA | = | 10:10 | = |
ACIREALE | 08:10 | 10:45 | 13:30 |
S.M. AMMALATI | 08:20 | 10:55 | 13:40 |
CASA GAMBINO | 08:25 | 11:00 | 13:45 |
LINERA | 08:30 | 11:05 | 13:50 |
S. VENERINA | 08:40 | 11:15 | 14:00 |
Durante i mesi di luglio e agosto servizio feriale dal lunedì al venerdì
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
ACIREALE | 06:00 | 09:30 | 15:00 |
S.M. AMMALATI | 06:15 | 09:45 | 15:15 |
GUARDIA | 06:20 | 09:50 | 15:20 |
S. VENERINA | 06:30 | 10:00 | 15:30 |
SPOLIGNI o PRINCESSA | 06:35 | 10:05 | 15:35 |
ZAFFERANA | 06:45 | 10:15 | 15:45 |
MILO | 06:55 | 10:25 | 15:55 |
FORNAZZO | 07:00 | = | 16:00 |
ø | ø |
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
FORNAZZO | 07:05 | = | 16:05 |
MILO | 07:10 | 10:30 | 16:10 |
ZAFFERANA | 07:20 | 10:40 | 16:20 |
SPOLIGNI o PRINCESSA | 07:25 | 10:45 | 16:25 |
S. VENERINA | 07:35 | 10:55 | 16:35 |
GUARDIA | 07:45 | 11:05 | 16:45 |
S.M. AMMALATI | 07:50 | 11:10 | 16:50 |
ACIREALE | 08:05 | 11:25 | 17:05 |
ø | ø |
° = transita per via Spoligni
Durante i mesi di luglio e agosto servizio feriale dal lunedì al venerdì
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
ACIREALE | 06:15 | 08:10 | 11:25 |
PIANO D?API | 06:25 | 08:20 | 11:35 |
FIANDACA | 06:30 | 08:25 | 11:40 |
PENNISI | 06:35 | 08:30 | 11:45 |
SCACCHIERE | 06:40 | 08:35 | 11:50 |
PISANO | 06:45 | 08:40 | 11:55 |
FLERI | 06:50 | 08:45 | 12:00 |
ZAFFERANA | 07:00 | 08:55 | 12:10 |
Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|
ZAFFERANA | 07:05 | 09:05 | 12:15 |
FLERI | 07:15 | 09:15 | 12:25 |
PISANO | 07:20 | 09:20 | 12:30 |
SCACCHIERE | 07:25 | 09:25 | 12:35 |
PENNISI | 07:30 | 09:30 | 12:40 |
FIANDACA | 07:35 | 09:35 | 12:45 |
PIANO D'API | 07:40 | 09:40 | 12:50 |
ACIREALE | 07:50 | 09:50 | 13:00 |
Durante i mesi di luglio e agosto servizio feriale dal lunedì al venerdì
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|
ACIREALE | 06:25 | 07:55 | 11:00 | 13:15 |
PIANO D?API | 06:40 | 08:10 | 11:15 | 13:30 |
S.M. LA STELLA | 06:45 | 08:15 | 11:20 | 13:35 |
ACI S. ANTONIO | = | 08:30 | = | = |
LAVINAIO | 06:55 | (8:40) | 11:30 | 13:45 |
MONTEROSSO | 07:00 | = | = | 13:50 |
TRECASTAGNI | 07:10 | = | = | 14:00 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|
TRECASTAGNI | 07:10 | = | = | 14:00 |
MONTEROSSO | 07:15 | = | = | 14:10 |
LAVINAIO | 07:20 | (8:40) | 11:30 | 14:15 |
ACI S. ANTONIO | = | 08:30 | = | = |
S.M. LA STELLA | 07:25 | 08:45 | 11:40 | 14:20 |
PIANO D?API | 07:35 | 08:50 | 11:45 | 14:25 |
ACIREALE | 07:50 | 09:05 | 12:00 | 14:45 |
Durante i mesi di luglio e agosto servizio feriale dal lunedì al venerdì
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPOSTO | 06:00 | 08:05 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:35 |
06:10 | |||||||||||||
06:15 | |||||||||||||
GIARRE | 06:10 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:25 | 14:40 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | 20:45 |
MACCHIA | 06:15 | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 14:30 | 14:45 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 20:50 |
S.GIOVANNI M | 06:20 | 08:25 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 14:50 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 20:55 |
S.ALFIO | 06:25 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 16:55 | 18:25 | 19:55 | 21:00 |
PUNTALAZZO | 06:30 | 08:35 | = | = | 11:30 | 13:00 | = | 14:45 | = | 17:00 | 18:30 | = | = |
FORNAZZO | = | 14:10 | = | 15:10 | |||||||||
MILO | = | 14:20 | = | 15:20 | |||||||||
MONTARGANO | 06:35 | 14:50 | |||||||||||
PRESA | 06:40 | 14:55 | |||||||||||
VENA | |||||||||||||
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
VENA | 07:00 | 15:15 | |||||||||||
PRESA | 07:10 | 15:25 | |||||||||||
MONTARGANO | 07:15 | 15:30 | |||||||||||
MILO | = | 07:00 | 14:30 | ||||||||||
FORNAZZO | = | 07:05 | 14:40 | ||||||||||
PUNTALAZZO | = | 07:20 | = | 08:45 | = | = | 11:40 | 13:10 | = | 15:35 | 17:10 | 18:40 | = |
S.ALFIO | 06:25 | 07:25 | 07:25 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:40 | 17:20 | 18:50 | 20:10 |
S.GIOVANNI M | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:45 | 17:25 | 18:55 | 20:15 |
MACCHIA | 06:35 | 07:35 | 07:35 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 15:50 | 17:30 | 19:00 | 20:20 |
GIARRE | 06:40 | 07:40 | 07:40 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 12:05 | 13:35 | 15:10 | 15:55 | 17:35 | 19:05 | 20:25 |
RIPOSTO | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 09:15 | 09:55 | 10:55 | 12:15 | 13:45 | 15:20 | 16:05 | 17:45 | 19:15 | 20:35 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIARRE | 07:40 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 12:05 | 13:35 | 15:10 | 17:35 | 19:05 | 20:25 |
RIPOSTO | 07:50 | 09:15 | 09:55 | 10:55 | 12:15 | 13:45 | 15:20 | 17:45 | 19:15 | 20:35 |
TORRE | 07:55 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 12:20 | 13:50 | 15:25 | 17:50 | 19:20 | 20:40 |
Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | Feriale | |
TORRE | 08:00 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 20:40 |
RIPOSTO | 08:05 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:45 |
GIARRE | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
N.B. I biglietti si acquistano in vettura. Portarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato. La ditta declina ogni responsabilità per le conseguenze di mancanza di posti, ritardi, perdute coincidenze, variazioni in corso d’orario ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà